PRODUCTS NAME | ITEM CODE | DIAMETER (INCH/MM) | USABLE LENGTH (INCH/MM) | SEGMENT HEIGHT (MM) |
---|---|---|---|---|
WET CONCRETE CORE DRILL BIT | CD012E | 0-1/2″ / 12 | 12″ / 300 | 10 |
CD016E | 0-3/5″ / 16 | 12″ / 300 | 10 | |
CD018E | 0-3/4″ / 18 | 12″ / 300 | 10 | |
CD022E | 0-7/8″ / 22 | 12″ / 300 | 10 | |
CD025E | 1″ / 25 | 14″ / 350 | 10 | |
CD028E | 1-1/8″ / 28 | 14″ / 350 | 10 | |
CD032E | 1-1/4″ / 32 | 14″ / 350 | 10 | |
CD035E | 1-3/8″ / 35 | 14″ / 350 | 10 | |
CD038E | 1-1/2″ / 38 | 14″ / 350 | 10 | |
CD042E | 1-3/4″ / 42 | 14″ / 350 | 10 | |
CD050E | 2″ / 50 | 14″ / 350 | 10 | |
CD055E | 2-1/5“ / 55 | 14″ / 350 | 10 | |
CD065E | 2-1/2″ / 65 | 14″ / 350 | 10 | |
CD068E | 2-3/4″ – 68 | 14″ / 350 | 10 | |
CD075E | 3″ / 75 | 14″ / 350 | 10 | |
CD080E | 3-1/4″ / 80 | 14″ / 350 | 10 | |
CD088E | 3-1/2″ / 88 | 14″ / 350 | 10 | |
CD102E | 4″ / 102 | 14″ / 350 | 10 | |
CD106E | 4-1/4″ / 106 | 14″ / 350 | 10 | |
CD112E | 4-1/2″ / 112 | 14″ / 350 | 10 | |
CD125E | 5″ / 125 | 14″ / 350 | 10 | |
CD138E | 5-1/2″ / 138 | 14″ / 350 | 10 | |
CD150E | 6″/150 | 14″ / 350 | 10 | |
CD156E | 6″-1/4″ / 156 | 14″ / 350 | 10 | |
CD162E | 6″-1/2″ / 162 | 14″ / 350 | 10 | |
CD180E | 7″/180 | 14″ / 350 | 10 | |
CD200E | 8″/200 | 14″ / 350 | 10 | |
CD230E | 9″/230 | 14″ / 350 | 10 | |
CD250E | 10″/250 | 14″ / 350 | 10 | |
CD300E | 12″/300 | 14″ / 350 | 10 | |
CD350E | 14″/350 | 14″ / 350 | 10 | |
CD400E | 16″/400 | 14″ / 350 | 10 | |
CD450E | 18″/450 | 14″ / 350 | 10 | |
CD500E | 20″/500 | 14″ / 350 | 10 |
Launch your project from a free price list tailored to your needs.
*Your 100% privacy will be safe with us.