PRODUCTS NAME | ITEM CODE | DIAMETER (INCH/MM) | USABLE LENGTH (INCH/MM) | SEGMENT HEIGHT (MM) |
---|---|---|---|---|
LASER WELDED ARIX CONCRETE CORE DRILL BIT | CD050L | 2″ / 50 | 18’/450 | 10 |
CD055L | 2-1/5“ / 55 | 18’/450 | 10 | |
CD065L | 2-1/2″ / 65 | 18’/450 | 10 | |
CD068L | 2-3/4″ / 68 | 18’/450 | 10 | |
CD075L | 3″ / 75 | 18’/450 | 10 | |
CD080L | 3-1/4″ / 80 | 18’/450 | 10 | |
CD088L | 3-1/2″ / 88 | 18’/450 | 10 | |
CD102L | 4″ / 102 | 18’/450 | 10 | |
CD106L | 4-1/4″ / 106 | 18’/450 | 10 | |
CD112L | 4-1/2″ / 112 | 18’/450 | 10 | |
CD125L | 5″ / 125 | 18’/450 | 10 | |
CD138L | 5-1/2″ / 138 | 18’/450 | 10 | |
CD150L | 6″/150 | 18’/450 | 10 | |
CD156L | 6″-1/4″ / 156 | 18’/450 | 10 | |
CD162L | 6″-1/2″ / 162 | 18’/450 | 10 | |
CD180L | 7″/180 | 18’/450 | 10 | |
CD200L | 8″/200 | 18’/450 | 10 | |
CD230L | 9″/230 | 18’/450 | 10 | |
CD250L | 10″/250 | 18’/450 | 10 | |
CD300L | 12″/300 | 18’/450 | 10 | |
CD350L | 14″/350 | 18’/450 | 10 |
Launch your project from a free price list tailored to your needs.
*Your 100% privacy will be safe with us.