PRODUCTS NAME | ITEM CODE | L (MM) | L1 (MM) | SHANK (MM) | R (MM) |
---|---|---|---|---|---|
VACUUM BRAZED CNC STONE CARVING BIT | 90CLW12.4-20 | 90 | 20 | 12 | 4 |
90CLW10.4-20 | 90 | 20 | 10 | 4 | |
90CLW10.4-30 | 90 | 30 | 10 | 4 | |
100CLW10.4-30 | 100 | 30 | 10 | 4 | |
100CLW12.4-30 | 100 | 30 | 12 | 4 | |
100CLW14.4-30 | 100 | 30 | 14 | 4 | |
100CLW16.4-30 | 100 | 30 | 16 | 4 | |
100CLW10.4-40 | 100 | 40 | 10 | 4 | |
100CLW12.4-40 | 100 | 40 | 12 | 4 | |
100CLW14.4-40 | 100 | 40 | 14 | 4 | |
100CLW16.4-40 | 100 | 40 | 16 | 4 | |
120CLW10.6-50 | 120 | 50 | 10 | 6 | |
120CLW12.6-50 | 120 | 50 | 12 | 6 | |
120CLW14.6-50 | 120 | 50 | 14 | 6 | |
120CLW16.6-50 | 120 | 50 | 16 | 6 | |
120CLW12.6-60 | 120 | 60 | 12 | 6 | |
120CLW14.6-60 | 120 | 60 | 14 | 6 | |
120CLW16.6-60 | 120 | 60 | 16 | 6 | |
120CLW14.6-70 | 120 | 70 | 14 | 6 | |
150CLW12.6-70 | 150 | 70 | 12 | 6 | |
150CLW12.6-80 | 150 | 80 | 12 | 6 | |
150CLW14.6-80 | 150 | 80 | 14 | 6 | |
150CLW16.6-80 | 150 | 80 | 16 | 6 | |
180CLW12.6-100 | 180 | 100 | 12 | 6 | |
180CLW14.6-100 | 180 | 100 | 14 | 6 | |
180CLW16.6-100 | 180 | 100 | 16 | 6 | |
180CLW14.6-120 | 180 | 120 | 14 | 6 | |
180CLW16.6-120 | 180 | 120 | 16 | 6 | |
210CLW16.6-150 | 210 | 150 | 16 | 6 |
Launch your project from a free price list tailored to your needs.
*Your 100% privacy will be safe with us.