PRODUCTS NAME | ITEM CODE | PRODUCTS SIZE (INCH/MM) | SEG THICKNESS (MM) | SEG HEIGHT (MM) | ARBOR SIZE |
---|---|---|---|---|---|
GRANITE TURBO SAW BLADES | TSB105A | 4″/105 | 1.4 | 10 | 22.23/20 |
TSB115A | 4.5″/115 | 1.6 | 10 | 22.23/20 | |
TSB125A | 5″/125 | 2.0 | 10 | 22.23 | |
TSB150A | 6″/150 | 2.2 | 10 | 22.23 | |
TSB180A | 7″/180 | 2.4 | 10 | 22.23 | |
TSB200A | 8″/200 | 2.6 | 10 | 22.23 | |
TSB230A | 9″/230 | 2.8 | 10 | 22.23 | |
TSB300A | 12″/300 | 3.0 | 10 | 60/50/25.4 | |
TSB350A | 14″/350 | 3.2 | 12 | 60/50/25.4 |
Launch your project from a free price list tailored to your needs.
*Your 100% privacy will be safe with us.