PRODUCTS NAME | ITEM CODE | PRODUCTS SIZE (INCH/MM) | SEG THICKNESS (MM) | SEG HEIGHT (MM) | ARBOR SIZE |
---|---|---|---|---|---|
PORCELAIN MESH RIM CUTTING POLISHING BLADES | CER105H | 4″/105 | 1.2 | 8/10 | 22.23/20 |
CER115H | 4.5″/115 | 1.3 | 8/10 | 22.23 | |
CER125H | 5″/125 | 1.4 | 8/10 | 22.23 | |
CER150H | 6″/150 | 1.8 | 8/10 | 22.23 | |
CER180H | 7″/180 | 2.0 | 8/10 | 22.23 | |
CER200H | 8″/200 | 2.2 | 8/10 | 22.23 | |
CER230H | 9″/230 | 2.2 | 8/10 | 22.23 |
Launch your project from a free price list tailored to your needs.
*Your 100% privacy will be safe with us.