PRODUCTS NAME | ITEM CODE | DIAMETER (INCH/MM) | USABLE LENGTH (INCH/MM) | SEGMENT HEIGHT (MM) |
---|---|---|---|---|
CONCRETE HELIX DRY CORE DRILL BIT | CD032G | 1-1/4″ / 32 | 14″ / 350 | 10 |
CD035G | 1-3/8″ / 35 | 14″ / 350 | 10 | |
CD038G | 1-1/2″ / 38 | 14″ / 350 | 10 | |
CD042G | 1-3/4″ / 42 | 14″ / 350 | 10 | |
CD050G | 2″ / 50 | 14″ / 350 | 10 | |
CD055G | 2-1/5“ / 55 | 14″ / 350 | 10 | |
CD065G | 2-1/2″ / 65 | 14″ / 350 | 10 | |
CD068G | 2-3/4″ – 68 | 14″ / 350 | 10 | |
CD075G | 3″ / 75 | 14″ / 350 | 10 | |
CD080G | 3-1/4″ / 80 | 14″ / 350 | 10 | |
CD088G | 3-1/2″ / 88 | 14″ / 350 | 10 | |
CD102G | 4″ / 102 | 14″ / 350 | 10 | |
CD106G | 4-1/4″ / 106 | 14″ / 350 | 10 | |
CD112G | 4-1/2″ / 112 | 14″ / 350 | 10 | |
CD125G | 5″ / 125 | 14″ / 350 | 10 |
Launch your project from a free price list tailored to your needs.
*Your 100% privacy will be safe with us.