PRODUCTS NAME | ITEM CODE | DIAMETER (INCH/MM) | USABLE LENGTH (INCH/MM) | SEGMENT HEIGHT (MM) |
---|---|---|---|---|
LASER WELDED CONCRETE CORE DRILL BIT | CD050K | 2″ / 50 | 18’/450 | 10 |
CD055K | 2-1/5“ / 55 | 18’/450 | 10 | |
CD065K | 2-1/2″ / 65 | 18’/450 | 10 | |
CD068K | 2-3/4″ / 68 | 18’/450 | 10 | |
CD075K | 3″ / 75 | 18’/450 | 10 | |
CD080K | 3-1/4″ / 80 | 18’/450 | 10 | |
CD088K | 3-1/2″ / 88 | 18’/450 | 10 | |
CD102K | 4″ / 102 | 18’/450 | 10 | |
CD106K | 4-1/4″ / 106 | 18’/450 | 10 | |
CD112K | 4-1/2″ / 112 | 18’/450 | 10 | |
CD125K | 5″ / 125 | 18’/450 | 10 | |
CD138K | 5-1/2″ / 138 | 18’/450 | 10 | |
CD150K | 6″/150 | 18’/450 | 10 | |
CD156K | 6″-1/4″ / 156 | 18’/450 | 10 | |
CD162K | 6″-1/2″ / 162 | 18’/450 | 10 | |
CD180K | 7″/180 | 18’/450 | 10 | |
CD200K | 8″/200 | 18’/450 | 10 | |
CD230K | 9″/230 | 18’/450 | 10 | |
CD250K | 10″/250 | 18’/450 | 10 | |
CD300K | 12″/300 | 18’/450 | 10 | |
CD350K | 14″/350 | 18’/450 | 10 |
Launch your project from a free price list tailored to your needs.
*Your 100% privacy will be safe with us.