PRODUCTS NAME | ITEM CODE | DIAMETER (INCH/MM) | USABLE LENGTH (INCH/MM) | SEGMENT HEIGHT (MM) |
---|---|---|---|---|
SINTERED WET CORE DRILL BIT | CD006A | 0-1/4″ / 6 | 3″/80 | 10 |
CD008A | 0-1/3″ / 8 | 3″/80 | 10 | |
CD010A | 0-2/5″ / 10 | 3″/80 | 10 | |
CD012A | 0-1/2″ / 12 | 3″/80 | 10 | |
CD020A | 0-4/5″ / 20 | 3″/80 | 10 | |
CD025A | 1″ / 25 | 3″/80 | 10 | |
CD030A | 1-1/5″ / 30 | 3″/80 | 10 | |
CD032A | 1-1/4″ / 32 | 3″/80 | 10 | |
CD035A | 1-3/8″ / 35 | 3″/80 | 10 | |
CD038A | 1-1/2″ / 38 | 3″/80 | 10 | |
CD040A | 1-3/5″ / 40 | 3″/80 | 10 | |
CD050A | 2″/50 | 3″/80 | 10 |
Launch your project from a free price list tailored to your needs.
*Your 100% privacy will be safe with us.