PRODUCTS NAME | ITEM CODE | STONE THICKNESS (INCH/MM) | STONE PROFILE |
---|---|---|---|
CNC PROFILE WHEELS | CD020KA | 20 | A |
CD030KA | 30 | A | |
CD040KA | 40 | A | |
CD020KB | 20 | B | |
CD030KB | 30 | B | |
CD040KB | 40 | B | |
CD020KD | 20 | D | |
CD030KD | 30 | D | |
CD040KD | 40 | D | |
CD020KE | 20 | E | |
CD030KE | 30 | E | |
CD040KE | 40 | E | |
CD020KF | 20 | F | |
CD030KF | 30 | F | |
CD040KF | 40 | F | |
CD020KH | 20 | H | |
CD030KH | 30 | H | |
CD040KH | 40 | H | |
CD020KI | 20 | I | |
CD030KI | 30 | I | |
CD040KI | 40 | I | |
CD020KL | 20 | L | |
CD030KL | 30 | L | |
CD040KL | 40 | L | |
CD020KM | 20 | M | |
CD030KM | 30 | M | |
CD040KM | 40 | M | |
CD020KO | 20 | O | |
CD030KO | 30 | O | |
CD040KO | 40 | O | |
CD020KP | 20 | P | |
CD030KP | 30 | P | |
CD040KP | 40 | P | |
CD020KQ | 20 | Q | |
CD030KQ | 30 | Q | |
CD040KQ | 40 | Q | |
CD020KR | 20 | R | |
CD030KR | 30 | R | |
CD040KR | 40 | R | |
CD020KS | 20 | S | |
CD030KS | 30 | S | |
CD040KS | 40 | S | |
CD020KT | 20 | T | |
CD030KT | 30 | T | |
CD040KT | 40 | T | |
CD020KV | 20 | V | |
CD030KV | 30 | V | |
CD040KV | 40 | V | |
CD020KX | 20 | X | |
CD030KX | 30 | X | |
CD040KX | 40 | X | |
CD020KZ | 20 | Z | |
CD030KZ | 30 | Z | |
CD040KZ | 40 | Z |
Launch your project from a free price list tailored to your needs.
*Your 100% privacy will be safe with us.