PRODUCTS NAME | ITEM CODE | PRODUCTS SIZE (INCH/MM) | SEG THICKNESS (MM) | SEG HEIGHT (MM) | ARBOR SIZE |
---|---|---|---|---|---|
FLUSH CUT TURBO BLADE | PSB115C | 4.5″/115 | 1.6 | 10 | 22.23/20 |
PSB125C | 5″/125 | 2.0 | 10 | 22.23 | |
PSB150C | 6″/150 | 2.2 | 10 | 22.23 | |
PSB180C | 7″/180 | 2.4 | 10 | 22.23 | |
PSB200C | 8″/200 | 2.6 | 10 | 22.23 | |
PSB230C | 9″/230 | 2.8 | 10 | 22.23 |
Launch your project from a free price list tailored to your needs.
*Your 100% privacy will be safe with us.